年度 | 2019 |
---|---|
全部作者 | 黃宜瑜、朱雅雯、張曼玲 |
論文名稱 | 整體植栽密度對於生心理效益與注意力恢復效益之影響-以台中地區郊區道路為例 (口頭發表) |
會議名稱 | 第十七屆造園景觀學術研討會 |
地點 | 台北,台灣 |
會議期間 | 2019/01/19 |
論文類型 | 口頭報告 |
主辦單位 | 台灣造園景觀學會 |
作者類別 | First Author |
著作人數 | 3 |
檔案 | |
發表日期 | 2019-01-19 |
語言 | 中文 |
登入 LA.THU
年度 | 2019 |
---|---|
全部作者 | 黃宜瑜、朱雅雯、張曼玲 |
論文名稱 | 整體植栽密度對於生心理效益與注意力恢復效益之影響-以台中地區郊區道路為例 (口頭發表) |
會議名稱 | 第十七屆造園景觀學術研討會 |
地點 | 台北,台灣 |
會議期間 | 2019/01/19 |
論文類型 | 口頭報告 |
主辦單位 | 台灣造園景觀學會 |
作者類別 | First Author |
著作人數 | 3 |
檔案 | |
發表日期 | 2019-01-19 |
語言 | 中文 |