年度 | 2019 |
---|---|
全部作者 | 黄宜瑜、朱雅雯、张曼玲 |
论文名称 | 整体植栽密度对于生心理效益与注意力恢复效益之影响-以台中地区郊区道路为例 (口头发表) |
会议名称 | 第十七届造园景观学术研讨会 |
地点 | 台北,台湾 |
会议期间 | 2019/01/19 |
论文类型 | 口头报告 |
主办单位 | 台湾造园景观学会 |
作者类别 | First Author |
着作人数 | 3 |
档案 | |
发表日期 | 2019-01-19 |
语言 | 中文 |
登入 LA.THU
年度 | 2019 |
---|---|
全部作者 | 黄宜瑜、朱雅雯、张曼玲 |
论文名称 | 整体植栽密度对于生心理效益与注意力恢复效益之影响-以台中地区郊区道路为例 (口头发表) |
会议名称 | 第十七届造园景观学术研讨会 |
地点 | 台北,台湾 |
会议期间 | 2019/01/19 |
论文类型 | 口头报告 |
主办单位 | 台湾造园景观学会 |
作者类别 | First Author |
着作人数 | 3 |
档案 | |
发表日期 | 2019-01-19 |
语言 | 中文 |