年度 | 2016 |
---|---|
全部作者 | 黃宜瑜,Yi-Yu Huang*, Chien-Teh Chen, Yen-Chi Tsai |
作者類別 | First Author,Corresponding Author |
論文名稱 | Reduction of temperatures and temperature fluctuations by hydroponic green roofs in a subtropical urban climate (SCI, 2016 I.F.=4.067, JIF Percentile = 98.000%, Q1, **東海頂尖級, *排除自我引用次數=23次) (doi:10.1016/j.enbuild.2016.07.023) |
期刊名稱 | Energy and Buildings |
期數 | 129 |
頁碼 | 174-185 |
期刊等級 | SCI |
總頁數 | 12 |
發表日期 | 2016-10-15 |
ISSN(ISBN) | 10.1016/j.enbuild.2016.07.023 |
語言 | 英文 |
檔案 |