年度 | 2016 |
---|---|
全部作者 | 黄宜瑜,Yi-Yu Huang*, Chien-Teh Chen, Yen-Chi Tsai |
作者类别 | First Author,Corresponding Author |
论文名称 | Reduction of temperatures and temperature fluctuations by hydroponic green roofs in a subtropical urban climate (SCI, 2016 I.F.=4.067, JIF Percentile = 98.000%, Q1, **东海顶尖级, *排除自我引用次数=23次) (doi:10.1016/j.enbuild.2016.07.023) |
期刊名称 | Energy and Buildings |
期数 | 129 |
页码 | 174-185 |
期刊等级 | SCI |
总页数 | 12 |
发表日期 | 2016-10-15 |
ISSN(ISBN) | 10.1016/j.enbuild.2016.07.023 |
语言 | 英文 |
档案 |